PR: Ось така таблиця характеризує зростання/спадання PR сайту. За допомогою неї ви можете розрахувати на який показник претендує Ваш сайт. Наприклад для PR 5 потрібно 1 посилання з сайту з PR 7 або 4-5 посилань з сайту з PR 6. Розраховуйте, і успіхів у просуванні сайту)
| PR | посилань | осилань | осилань | осилань | осилань | осилань | |
| для PR3 | для PR4 | для PR5 | для PR6 | для PR7 | для PR8 | ||
| 1 | 555 | 3,055 | 16,803 | 92,414 | 508,277 | 2,795,522 | |
| 2 | 101 | 555 | 3,055 | 16,803 | 92,414 | 508,277 | |
| 3 | 18.5 | 101 | 555 | 3,055 | 16,803 | 92,414 | |
| 4 | 3.5 | 18.5 | 101 | 555 | 3,055 | 16,803 | |
| 5 | 1 | 3.5 | 18.5 | 101 | 555 | 3,055 | |
| 6 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18.5 | 101 | 555 | |
| 7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18.5 | 101 | |
| 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18.5 | |
| 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
zajimavý…a co kdyz budu mit min..ale hodne kvalitnich linku??
Hello! Can you tell us what do you want to say but in Englash or Ukrainian? Привіт! Ви можете на щераз сказати, що Ви хотіли, тільки по українськи, можна і англійською!
А він пише по латині спробую трохи перекласти: зайвами… а коли будуть mit min..(не знаю що означає) хоч один kvalitnich (можу припустити кваліфікований) лінк
Хм…
Хм…